 6000 Shell Pink |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $8.76 |
|
| 1/2# | $14.45 |
|
| 1# | $25.61 |
|
| 5# | $117.95 |
|
|
|  6001 Alpine Rose |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $8.76 |
|
| 1/2# | $14.45 |
|
| 1# | $25.61 |
|
| 5# | $117.95 |
|
|
|  6002 Rose Pink |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $8.76 |
|
| 1/2# | $14.45 |
|
| 1# | $25.61 |
|
| 5# | $117.95 |
|
|
|
 6003 Crimson |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $8.76 |
|
| 1/2# | $14.45 |
|
| 1# | $25.61 |
|
| 5# | $117.95 |
|
|
|  6006 Deep Crimson |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $8.76 |
|
| 1/2# | $14.45 |
|
| 1# | $25.61 |
|
| 5# | $117.95 |
|
|
|  6007 Peach |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $9.41 |
|
| 1/2# | $15.45 |
|
| 1# | $27.51 |
|
| 5# | $126.70 |
|
|
|
 6008 Peach |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $9.28 |
|
| 1/2# | $15.25 |
|
| 1# | $27.13 |
|
| 5# | $124.95 |
|
|
|  6009 Coral |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $8.44 |
|
| 1/2# | $13.95 |
|
| 1# | $24.66 |
|
| 5# | $113.58 |
|
|
|  6020 Manganese Alumina Pink |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.80 |
|
| 1/2# | $8.35 |
|
| 1# | $14.02 |
|
| 5# | $64.58 |
|
|
|
 6023 Clover Pink |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $7.79 |
|
| 1/2# | $12.95 |
|
| 1# | $22.76 |
|
| 5# | $104.83 |
|
|
|  6025 Coral Red |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $10.68 |
|
| 1/2# | $17.40 |
|
| 1# | $31.22 |
|
| 5# | $143.76 |
|
|
|  6026 Lobster |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $10.68 |
|
| 1/2# | $17.40 |
|
| 1# | $31.22 |
|
| 5# | $143.76 |
|
|
|
 6027 Tangerine |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $10.68 |
|
| 1/2# | $17.40 |
|
| 1# | $31.22 |
|
| 5# | $143.76 |
|
|
|  6029 Persimmon |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.80 |
|
| 1/2# | $8.35 |
|
| 1# | $14.02 |
|
| 5# | $64.58 |
|
|
|  6031 Deep Salmon |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $7.75 |
|
| 1/2# | $12.90 |
|
| 1# | $22.67 |
|
| 5# | $104.39 |
|
|
|
 6032 Coral |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.80 |
|
| 1/2# | $9.90 |
|
| 1# | $16.97 |
|
| 5# | $78.14 |
|
|
|  6033 Sunset |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $11.14 |
|
| 1/2# | $18.11 |
|
| 1# | $32.57 |
|
| 5# | $149.98 |
|
|
|  6069 Dark Coral |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $3.92 |
|
| 1/2# | $7.00 |
|
| 1# | $11.46 |
|
| 5# | $52.76 |
|
|
|
 6088 Dark Red |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $14.81 |
|
| 1/2# | $23.75 |
|
| 1# | $43.28 |
|
| 5# | $199.33 |
|
|
|  6090 Coral |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $9.57 |
|
| 1/2# | $15.70 |
|
| 1# | $27.99 |
|
| 5# | $128.89 |
|
|
|  6100 Woodland Brown |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.99 |
|
| 1/2# | $8.65 |
|
| 1# | $14.59 |
|
| 5# | $67.20 |
|
|
|
 6101 Chestnut Brown |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.02 |
|
| 1/2# | $8.70 |
|
| 1# | $14.69 |
|
| 5# | $67.64 |
|
|
|  6104 Fawn |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $7.59 |
|
| 1/2# | $12.65 |
|
| 1# | $22.19 |
|
| 5# | $102.20 |
|
|
|  6107 Dark Golden |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.02 |
|
| 1/2# | $8.70 |
|
| 1# | $14.69 |
|
| 5# | $67.64 |
|
|
|
 6108 Walnut |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.25 |
|
| 1/2# | $9.05 |
|
| 1# | $15.35 |
|
| 5# | $70.70 |
|
|
|  6113 Claret |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.18 |
|
| 1/2# | $7.40 |
|
| 1# | $12.22 |
|
| 5# | $56.26 |
|
|
|  6119 Russet Brown |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.47 |
|
| 1/2# | $7.85 |
|
| 1# | $13.07 |
|
| 5# | $60.20 |
|
|
|
 6121 Saturn Orange |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.02 |
|
| 1/2# | $8.70 |
|
| 1# | $14.69 |
|
| 5# | $67.64 |
|
|
|  6122 Cedar |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.28 |
|
| 1/2# | $9.10 |
|
| 1# | $15.45 |
|
| 5# | $71.14 |
|
|
|  6123 Saddle |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.22 |
|
| 1/2# | $9.00 |
|
| 1# | $15.26 |
|
| 5# | $70.26 |
|
|
|
 6125 Leather Brown |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.22 |
|
| 1/2# | $9.00 |
|
| 1# | $15.26 |
|
| 5# | $70.26 |
|
|
|  6126 Hazelnut |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.32 |
|
| 1/2# | $9.15 |
|
| 1# | $15.54 |
|
| 5# | $71.58 |
|
|
|  6129 Golden Ambrosia |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.96 |
|
| 1/2# | $8.60 |
|
| 1# | $14.50 |
|
| 5# | $66.76 |
|
|
|
 6131 Titanium Iron Brown |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.47 |
|
| 1/2# | $7.85 |
|
| 1# | $13.07 |
|
| 5# | $60.20 |
|
|
|  6134 Red Brown |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.15 |
|
| 1/2# | $8.90 |
|
| 1# | $15.07 |
|
| 5# | $69.39 |
|
|
|  6149 Iron Silicate |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.15 |
|
| 1/2# | $7.35 |
|
| 1# | $12.12 |
|
| 5# | $55.83 |
|
|
|
 6153 Seal Brown |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.11 |
|
| 1/2# | $7.30 |
|
| 1# | $12.03 |
|
| 5# | $55.39 |
|
|
|  6163 Terra Cotta |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.02 |
|
| 1/2# | $8.70 |
|
| 1# | $14.69 |
|
| 5# | $67.64 |
|
|
|  6190 Deep Brown |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.05 |
|
| 1/2# | $7.20 |
|
| 1# | $11.84 |
|
| 5# | $54.51 |
|
|
|
 6200 Evergreen |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.25 |
|
| 1/2# | $9.05 |
|
| 1# | $15.35 |
|
| 5# | $70.70 |
|
|
|  6201 Celadon |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.09 |
|
| 1/2# | $8.80 |
|
| 1# | $14.88 |
|
| 5# | $68.51 |
|
|
|  6202 Florentine, green |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $6.49 |
|
| 1/2# | $10.95 |
|
| 1# | $18.96 |
|
| 5# | $87.33 |
|
|
|
 6204 Victoria Green |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.15 |
|
| 1/2# | $8.90 |
|
| 1# | $15.07 |
|
| 5# | $69.39 |
|
|
|  6206 Grass Green |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.70 |
|
| 1/2# | $8.20 |
|
| 1# | $13.74 |
|
| 5# | $63.26 |
|
|
|  6207 Celeste |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.99 |
|
| 1/2# | $8.65 |
|
| 1# | $14.59 |
|
| 5# | $67.20 |
|
|
|
 6219 French Green |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.25 |
|
| 1/2# | $9.05 |
|
| 1# | $15.35 |
|
| 5# | $70.70 |
|
|
|  6221 Turquoise Green |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.34 |
|
| 1/2# | $7.65 |
|
| 1# | $12.69 |
|
| 5# | $58.45 |
|
|
|  6223 Ivy |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.93 |
|
| 1/2# | $10.10 |
|
| 1# | $17.35 |
|
| 5# | $79.89 |
|
|
|
 6224 Dark Green |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.06 |
|
| 1/2# | $8.75 |
|
| 1# | $14.78 |
|
| 5# | $68.08 |
|
|
|  6226 Dark Leaf Green |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.41 |
|
| 1/2# | $7.75 |
|
| 1# | $12.88 |
|
| 5# | $59.33 |
|
|
|  6234 Myrtle Green |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $8.63 |
|
| 1/2# | $14.25 |
|
| 1# | $25.23 |
|
| 5# | $116.20 |
|
|
|
 6236 Chartreuse Green |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $10.61 |
|
| 1/2# | $17.30 |
|
| 1# | $31.03 |
|
| 5# | $142.89 |
|
|
|  6242 Bermuda Green |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.80 |
|
| 1/2# | $9.90 |
|
| 1# | $16.97 |
|
| 5# | $78.14 |
|
|
|  6244 Deep Sea Green |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $7.85 |
|
| 1/2# | $13.05 |
|
| 1# | $22.95 |
|
| 5# | $105.70 |
|
|
|
 6254 Dark Teal Green |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $8.21 |
|
| 1/2# | $13.60 |
|
| 1# | $24.00 |
|
| 5# | $110.51 |
|
|
|  6263 Victoria Green |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.22 |
|
| 1/2# | $9.00 |
|
| 1# | $15.26 |
|
| 5# | $70.26 |
|
|
|  6265 Leaf Green |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.19 |
|
| 1/2# | $8.95 |
|
| 1# | $15.16 |
|
| 5# | $69.83 |
|
|
|
 6266 Peacock Green |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $9.70 |
|
| 1/2# | $15.90 |
|
| 1# | $28.37 |
|
| 5# | $130.64 |
|
|
|  6267 Emerald Green |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.54 |
|
| 1/2# | $9.50 |
|
| 1# | $16.21 |
|
| 5# | $74.64 |
|
|
|  6268 Sea Green |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $6.10 |
|
| 1/2# | $10.35 |
|
| 1# | $17.82 |
|
| 5# | $82.08 |
|
|
|
 6274 Nickle Silicate Green |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $7.40 |
|
| 1/2# | $12.35 |
|
| 1# | $21.62 |
|
| 5# | $99.58 |
|
|
|  6280 Avocado Green |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $7.04 |
|
| 1/2# | $11.80 |
|
| 1# | $20.58 |
|
| 5# | $94.76 |
|
|
|  6288 Turquoise |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.35 |
|
| 1/2# | $9.20 |
|
| 1# | $15.64 |
|
| 5# | $72.01 |
|
|
|
 6300 Mazerine Blue |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $9.61 |
|
| 1/2# | $15.75 |
|
| 1# | $28.08 |
|
| 5# | $129.33 |
|
|
|  6302 Cadet Blue |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $9.38 |
|
| 1/2# | $15.40 |
|
| 1# | $27.42 |
|
| 5# | $126.26 |
|
|
|  6303 Deep Orchid Purple |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $8.18 |
|
| 1/2# | $13.55 |
|
| 1# | $23.90 |
|
| 5# | $110.08 |
|
|
|
 6304 Chrome Tin Violet |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $13.57 |
|
| 1/2# | $21.85 |
|
| 1# | $39.67 |
|
| 5# | $182.70 |
|
|
|  6305 Teal Blue |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $6.45 |
|
| 1/2# | $10.90 |
|
| 1# | $18.87 |
|
| 5# | $86.89 |
|
|
|  6306 Vivid Blue |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $6.19 |
|
| 1/2# | $10.50 |
|
| 1# | $18.11 |
|
| 5# | $83.39 |
|
|
|
 6308 Delphinium Blue |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $7.27 |
|
| 1/2# | $12.15 |
|
| 1# | $21.24 |
|
| 5# | $97.83 |
|
|
|  6310 Wedgewood Blue |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $8.21 |
|
| 1/2# | $13.60 |
|
| 1# | $24.00 |
|
| 5# | $110.51 |
|
|
|  6313 Medium Blue |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $7.72 |
|
| 1/2# | $12.85 |
|
| 1# | $22.57 |
|
| 5# | $103.95 |
|
|
|
 6319 Lavender Purple |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.06 |
|
| 1/2# | $8.75 |
|
| 1# | $14.78 |
|
| 5# | $68.08 |
|
|
|  6330 Cobalt Aluminate Blue |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $10.52 |
|
| 1/2# | $17.15 |
|
| 1# | $30.74 |
|
| 5# | $141.58 |
|
|
|  6331 Orchid Purple |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $8.27 |
|
| 1/2# | $13.70 |
|
| 1# | $24.19 |
|
| 5# | $111.39 |
|
|
|
 6332 Orchid Purple |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $8.08 |
|
| 1/2# | $13.40 |
|
| 1# | $23.62 |
|
| 5# | $108.76 |
|
|
|  6336 Peacock |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $9.96 |
|
| 1/2# | $16.30 |
|
| 1# | $29.13 |
|
| 5# | $134.14 |
|
|
|  6338 Cobalt Meta Silicate |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $12.63 |
|
| 1/2# | $20.40 |
|
| 1# | $36.92 |
|
| 5# | $170.01 |
|
|
|
 6339 Royal Blue |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $7.10 |
|
| 1/2# | $11.90 |
|
| 1# | $20.77 |
|
| 5# | $95.64 |
|
|
|  6343 Mediterranean Blue |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $6.78 |
|
| 1/2# | $11.40 |
|
| 1# | $19.82 |
|
| 5# | $91.26 |
|
|
|  6360 Willow |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $8.96 |
|
| 1/2# | $14.75 |
|
| 1# | $26.18 |
|
| 5# | $120.58 |
|
|
|
 6363 Sky Blue |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.41 |
|
| 1/2# | $7.75 |
|
| 1# | $12.88 |
|
| 5# | $59.33 |
|
|
|  6368 Copen Blue |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.96 |
|
| 1/2# | $8.60 |
|
| 1# | $14.50 |
|
| 5# | $66.76 |
|
|
|  6371 Dark Teal Blue |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $8.73 |
|
| 1/2# | $14.40 |
|
| 1# | $25.52 |
|
| 5# | $117.51 |
|
|
|
 6373 Turquoise Blue |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $6.88 |
|
| 1/2# | $11.55 |
|
| 1# | $20.10 |
|
| 5# | $92.58 |
|
|
|  6376 Robins Egg Blue |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.67 |
|
| 1/2# | $9.70 |
|
| 1# | $16.59 |
|
| 5# | $76.39 |
|
|
|  6381 Blackberry Wine |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $10.06 |
|
| 1/2# | $16.45 |
|
| 1# | $29.41 |
|
| 5# | $135.45 |
|
|
|
 6385 Pansy Purple |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $8.83 |
|
| 1/2# | $14.55 |
|
| 1# | $25.80 |
|
| 5# | $118.83 |
|
|
|  6386 Navy Blue |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $9.44 |
|
| 1/2# | $15.50 |
|
| 1# | $27.61 |
|
| 5# | $127.14 |
|
|
|  6388 Mazerine Blue |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $10.16 |
|
| 1/2# | $16.60 |
|
| 1# | $29.70 |
|
| 5# | $136.76 |
|
|
|
 6392 Dusty Lavender |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $7.07 |
|
| 1/2# | $11.85 |
|
| 1# | $20.67 |
|
| 5# | $95.20 |
|
|
|  6396 Peacock Blue |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $6.29 |
|
| 1/2# | $10.65 |
|
| 1# | $18.39 |
|
| 5# | $84.70 |
|
|
|  6398 Deep Peacock |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $9.61 |
|
| 1/2# | $15.75 |
|
| 1# | $28.08 |
|
| 5# | $129.33 |
|
|
|
 6404 Vanadium Yellow |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $11.62 |
|
| 1/2# | $18.85 |
|
| 1# | $33.97 |
|
| 5# | $156.45 |
|
|
|  6405 Naples |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $3.50 |
|
| 1/2# | $6.35 |
|
| 1# | $10.22 |
|
| 5# | $47.08 |
|
|
|  6406 Buttercup Yellow |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.12 |
|
| 1/2# | $8.85 |
|
| 1# | $14.97 |
|
| 5# | $68.95 |
|
|
|
 6407 Marigold Yellow |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.21 |
|
| 1/2# | $7.45 |
|
| 1# | $12.31 |
|
| 5# | $56.70 |
|
|
|  6450 Praseodymium Yellow |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.80 |
|
| 1/2# | $8.35 |
|
| 1# | $14.02 |
|
| 5# | $64.58 |
|
|
|  6464 Zirconium Yellow |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $7.20 |
|
| 1/2# | $12.05 |
|
| 1# | $21.05 |
|
| 5# | $96.95 |
|
|
|
 6485 Titanium Yellow |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.19 |
|
| 1/2# | $8.95 |
|
| 1# | $15.16 |
|
| 5# | $69.83 |
|
|
|  6500 Sage Grey |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $6.00 |
|
| 1/2# | $10.20 |
|
| 1# | $17.54 |
|
| 5# | $80.76 |
|
|
|  6503 Taupe Grey |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.24 |
|
| 1/2# | $7.50 |
|
| 1# | $12.41 |
|
| 5# | $57.14 |
|
|
|
 6515 Soft Medium Grey |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.28 |
|
| 1/2# | $7.55 |
|
| 1# | $12.50 |
|
| 5# | $57.58 |
|
|
|  6523 Soft Green Grey |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.37 |
|
| 1/2# | $7.70 |
|
| 1# | $12.79 |
|
| 5# | $58.89 |
|
|
|  6527 Shadow Grey |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.54 |
|
| 1/2# | $7.95 |
|
| 1# | $13.26 |
|
| 5# | $61.08 |
|
|
|
 6530 Silver |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $11.95 |
|
| 1/2# | $19.35 |
|
| 1# | $34.92 |
|
| 5# | $160.83 |
|
|
|  6531 Slate |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $8.01 |
|
| 1/2# | $13.30 |
|
| 1# | $23.43 |
|
| 5# | $107.89 |
|
|
|  6537 Mouse Grey |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.76 |
|
| 1/2# | $8.30 |
|
| 1# | $13.93 |
|
| 5# | $64.14 |
|
|
|
 6540 Blue Grey |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $10.32 |
|
| 1/2# | $16.85 |
|
| 1# | $30.17 |
|
| 5# | $138.95 |
|
|
|  6572 Neutral Grey |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.41 |
|
| 1/2# | $7.75 |
|
| 1# | $12.88 |
|
| 5# | $59.33 |
|
|
|  6573 Rose Taupe |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.80 |
|
| 1/2# | $9.90 |
|
| 1# | $16.97 |
|
| 5# | $78.14 |
|
|
|
 6591 Gun Metal |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $6.39 |
|
| 1/2# | $10.80 |
|
| 1# | $18.68 |
|
| 5# | $86.01 |
|
|
|  6600 Black |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $7.53 |
|
| 1/2# | $12.55 |
|
| 1# | $22.00 |
|
| 5# | $101.33 |
|
|
|  6601 Velvet Black |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $8.05 |
|
| 1/2# | $13.35 |
|
| 1# | $23.52 |
|
| 5# | $108.33 |
|
|
|
 6609 Black |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $7.62 |
|
| 1/2# | $12.70 |
|
| 1# | $22.29 |
|
| 5# | $102.64 |
|
|
|  6616 Chrome Free Black |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $8.31 |
|
| 1/2# | $13.75 |
|
| 1# | $24.28 |
|
| 5# | $111.83 |
|
|
|  6650 Cobalt Free Black |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.45 |
|
| 1/2# | $9.35 |
|
| 1# | $15.92 |
|
| 5# | $73.33 |
|
|
|
 6657 Black |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $5.90 |
|
| 1/2# | $10.05 |
|
| 1# | $17.25 |
|
| 5# | $79.45 |
|
|
|  6666 Cobalt Free Black |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $6.26 |
|
| 1/2# | $10.60 |
|
| 1# | $18.30 |
|
| 5# | $84.26 |
|
|
|  6700 White |
| Sample | $1.50 |
|
| 1/4# | $4.15 |
|
| 1/2# | $7.35 |
|
| 1# | $12.12 |
|
| 5# | $55.83 |
|
|
|